Mercedes-Benz Códigos de avería del Control del motor
Los códigos de avería MR en los vehículos Mercedes-Benz detectan si hay fallos en el funcionamiento del motor: velocidad demasiado alta, desviación de la presión de carga demasiado grande, no se alcanza la presión de carga para el funcionamiento de frenado o la presión de aceite es demasiado baja.

Códigos de falla
Código | Descripción |
---|---|
MR0101 | Can-L-Link al fr defectuoso |
MR0102 | Datos de la unidad de control Fr (control de movimiento) incorrectos |
MR0104 | Can-Conexión a Fr defectuoso |
MR0149 | Puede error de parametrización |
MR0204 | El cable Can-High-Wire al marco del módulo Scr (Euro 4 o Euro 5) está defectuoso. |
MR0308 | Sensor de posición del cigüeñal, corto a tierra |
MR0309 | Sensor de posición del cigüeñal, una interrupción del circuito |
MR0310 | Sensor de posición del cigüeñal: la señal es demasiado débil |
MR0311 | Sensor de posición del cigüeñal: sincronización incorrecta de las señales del cigüeñal y del árbol de levas. |
MR0312 | Sensor de posición del cigüeñal: sin señal |
MR0313 | Sensor de posición del cigüeñal: polaridad incorrecta. |
MR0408 | Posición del árbol de levas del sensor, corto a tierra |
MR0409 | Posición del árbol de levas del sensor, una interrupción del circuito |
MR0412 | Sensor de posición del árbol de levas: sin señal |
MR0413 | Sensor de posición del árbol de levas: polaridad incorrecta |
MR0530 | exceso de velocidad |
MR0612 | Falta la señal 'Velocidad del ventilador'. |
MR0631 | Velocidad del ventilador demasiado baja. |
MR0722 | Después de que la temperatura del catalizador sea demasiado alta. |
MR0782 | El catalizador está ausente. |
MR0788 | Antes de que la temperatura del catalizador sea demasiado alta (se exceda el valor umbral 1). |
MR0789 | Antes de que la temperatura del catalizador sea demasiado alta (se exceda el valor umbral 2). |
MR0797 | Antes de que la temperatura del catalizador sea demasiado alta (potencia del motor reducida). |
MR0815 | El sensor de temperatura antes del convertidor catalítico tiene una ruptura de circuito o un cortocircuito a positivo. |
MR0816 | El sensor de temperatura antes del convertidor catalítico tiene un corto a tierra. |
MR0915 | Sensor de temperatura después de que el convertidor catalítico tiene una interrupción de circuito o un cortocircuito a positivo. |
MR0916 | Sensor de temperatura después de que el convertidor catalítico tiene un corto a tierra. |
MR1015 | El sensor de temperatura del aceite ha excedido el rango de medición (cortocircuito a positivo, interrupción del circuito). |
MR1016 | El sensor de temperatura del aceite no ha alcanzado el valor mínimo del rango de medición (cortocircuito a tierra). |
MR1115 | El sensor de temperatura del combustible ha excedido el rango de medición (cortocircuito a positivo, interrupción del circuito). |
MR1116 | El sensor de temperatura del combustible no ha alcanzado el valor mínimo del rango de medición (cortocircuito a tierra). |
MR1215 | Sensor combinado 'presión de refuerzo y temperatura del aire de carga': sensor de temperatura, se excede el rango de medición (cortocircuito a positivo, interrupción del circuito) |
MR1216 | Sensor combinado 'presión de sobrealimentación y temperatura del aire de carga': el sensor de temperatura no alcanza al menos el rango de medición (cortocircuito a tierra) |
MR1315 | Se excede el rango de medición del sensor de presión atmosférica (cortocircuito a positivo, interrupción del circuito). |
MR1316 | El sensor de presión atmosférica no alcanza el valor mínimo del rango de medición (cortocircuito a tierra). |
MR1415 | Sensor combinado 'presión de refuerzo y temperatura del aire de carga': un sensor de presión, se excede el rango de medición (cortocircuito a positivo, una interrupción del circuito) |
MR1416 | Sensor combinado 'presión de sobrealimentación y temperatura del aire de carga': el sensor de presión no alcanza el rango de medición mínimo (cortocircuito a tierra) |
MR1417 | Sensor combinado 'presión de sobrealimentación y temperatura del aire de carga': un sensor de presión, el valor medido no es válido |
MR1515 | Sensor, el rango de medición supera la temperatura del refrigerante (cortocircuito a positivo, interrupción del circuito). |
MR1516 | El sensor de temperatura del refrigerante no alcanza el valor mínimo del rango de medición (cortocircuito a tierra). |
MR1615 | Sensor de presión de aceite, rango de medición excedido (cortocircuito a positivo, interrupción del circuito). |
MR1616 | El interruptor de presión de aceite no alcanzó el valor mínimo del rango de medición (cortocircuito a tierra). |
MR1617 | Sensor de presión de aceite, el valor medido no es válido |
MR1715 | El activo combinado superó el rango de medición |
MR1716 | Alcance activo combinado El rango de medición mínimo |
MR1717 | Señal no plausible activa combinada |
MR1818 | El circuito de descarga está defectuoso |
MR1820 | Se supera la presión de sobrealimentación |
MR1822 | Se supera la temperatura del aire de carga |
MR1873 | La velocidad del turbocompresor es una violación del movimiento uniforme. |
MR1874 | La regulación de la presión del aire de carga del punto de ajuste de desviación es demasiado alta. |
MR1876 | La presión de carga para el modo de frenado no es suficiente. |
MR1878 | El circuito de descarga está defectuoso |
MR1917 | El valor del sensor de presión de combustible medido no es válido. |
MR2017 | El valor del sensor de presión de aceite medido no es válido. |
MR2020 | La presión de aceite es demasiado baja. |
MR2021 | La presión de aceite es demasiado baja. |
MR2026 | El nivel de aceite del motor es demasiado alto o demasiado bajo. |
MR2122 | La temperatura del refrigerante es demasiado alta. |
MR2219 | Mr Terminal 15 De La Unidad De Control O Fr Tiene Una Interrupción De Circuito. |
MR2319 | Mr Terminal 50 De La Unidad De Control O Fr Tiene Una Interrupción De Circuito. |
MR2415 | El Sensor de Presión Diferencial de Combustible Tiene una Interrupción de Circuito. |
MR2416 | El sensor de presión diferencial de combustible tiene corto a positivo, masa. |
MR2509 | El sensor de nivel de aceite: una ruptura de circuito |
MR2515 | Cortocircuito del sensor de nivel de aceite a positivo, se excedió el rango de medición |
MR2516 | Sensor de nivel de aceite, corto a tierra, no alcanza el rango de medición mínimo |
MR2517 | El sensor de nivel de aceite: el valor medido no es válido |
MR2612 | El sensor de velocidad del turbocargador tiene una ruptura de circuito, corto a tierra, corto a positivo. |
MR2615 | El sensor de velocidad del turbocompresor tiene un corto a positivo, una interrupción del circuito. |
MR2616 | El sensor de velocidad del turbocompresor tiene un corto a tierra. |
MR2712 | Falta la señal de velocidad del generador (tiempo agotado). O el sensor de velocidad del turbocompresor tiene una interrupción del circuito, corto a tierra, corto a positivo (turbocargador 2). |
MR2804 | El sensor Nox es una violación de los bonos. |
MR2815 | El Sensor Nox Tiene Un Cortocircuito Hacia Más, Una Interrupción Del Circuito. |
MR2816 | El sensor de Nox tiene un cortocircuito a masa. |
MR2971 | Emisión demasiado alta de óxidos de nitrógeno (se supera 1 umbral) |
MR2972 | Emisión demasiado alta de óxidos de nitrógeno (se supera el valor de umbral 2) |
MR3015 | Se excede el rango de medición del sensor de presión de combustible (cortocircuito a positivo, interrupción del circuito) |
MR3016 | El sensor de presión de combustible no alcanzará el rango de medición mínimo (cortocircuito a tierra) |
MR3115 | El sensor de temperatura 2 tiene circuitos de espacio de aire de carga. |
MR3116 | El sensor de temperatura 2 del aire de carga tiene un cortocircuito. |
MR3215 | La temperatura del sensor de Egr tiene circuitos de discontinuidad. |
MR3216 | El sensor de temperatura del sistema de recirculación de gases de escape tiene un cortocircuito. |
MR3332 | Sensor de temperatura de gases de escape recirculados: valor fuera de rango. |
MR3415 | El sensor de humedad tiene un cortocircuito a positivo, una interrupción del circuito. |
MR3416 | El sensor de humedad tiene cortocircuito a masa. |
MR3515 | El sensor de temperatura del aire tiene un cortocircuito a positivo, una interrupción del circuito. |
MR3516 | El sensor de temperatura del aire tiene un cortocircuito a masa. |
MR3604 | No Can Mensaje 'Temperatura'. |
MR3617 | El valor medido del sensor de temperatura del aire ambiente no es válido. |
MR3706 | La válvula que incorpora aire comprimido Scr tiene un corto a tierra. |
MR3707 | La válvula de conmutación de aire comprimido Scr tiene corto a positivo. |
MR3709 | La válvula que incorpora aire comprimido Scr tiene una interrupción del circuito. |
MR3817 | Los valores medidos de los sensores de temperatura en un catalizador poco fiable. |
MR3906 | La bomba de Adblue tiene un corto a tierra. |
MR3907 | La Bomba De Adblue Tiene Cortocircuito Contra El Positivo. |
MR3909 | La bomba de Adblue es una interrupción del circuito. |
MR4024 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4034 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4035 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4036 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4037 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4038 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4039 | Control de arranque (etapa de salida) defectuoso |
MR4040 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4041 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4047 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4048 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4049 | Parametrización no válida de válvulas proporcionales |
MR4050 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4051 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4052 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4053 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4054 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4056 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4058 | La unidad de control del motor de ajuste del bloque de datos Mr (PLD) ha sido modificada. |
MR4092 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4149 | Freno motor parametrizado incorrectamente. |
MR4200 | La válvula proporcional 5 tiene corto a positivo. |
MR4201 | La válvula proporcional 5 tiene un corto a tierra. |
MR4202 | La válvula proporcional 7 tiene un corto a tierra. |
MR4203 | La válvula proporcional 7 es una interrupción del circuito. |
MR4204 | La válvula proporcional 7 tiene un cortocircuito a positivo. |
Código | Descripción |
---|---|
MR4205 | El sensor de posición del acelerador tiene un cortocircuito a positivo, una interrupción del circuito. |
MR4206 | El sensor de posición del acelerador tiene un corto a tierra. |
MR4207 | El sensor de temperatura de un catalizador de oxidación diésel tiene un cortocircuito a positivo, una interrupción del circuito. |
MR4208 | El sensor de temperatura de un catalizador de oxidación diésel tiene un corto a tierra. |
MR4209 | El sensor de temperatura del catalizador de oxidación diésel tiene un cortocircuito a positivo, una interrupción del circuito. |
MR4210 | El sensor de temperatura del catalizador de oxidación diésel tiene un corto a tierra. |
MR4211 | Sensor de presión diferencial antes de que el filtro de partículas tenga un corto a positivo, una interrupción del circuito. |
MR4212 | El sensor de presión diferencial frente al filtro de partículas diésel tiene un corto a tierra. |
MR4213 | El sensor de presión diferencial del filtro de partículas diésel tiene un cortocircuito a positivo, una interrupción del circuito. |
MR4214 | El sensor de presión diferencial del filtro de partículas diésel tiene un corto a tierra. |
MR4215 | La presión diferencial en el filtro de partículas es demasiado grande. |
MR4216 | La presión diferencial en el filtro de partículas es demasiado pequeña. |
MR4217 | El ajuste de la desviación del acelerador es demasiado grande. |
MR4218 | No se pudo configurar el acelerador. |
MR4219 | El difusor del dispensador de Adblue está obstruido. |
MR4220 | dispensador sucio |
MR4221 | El Calentamiento Del Difusor Tiene Una Interrupción Del Circuito. |
MR4222 | El Calentamiento Del Difusor Tiene Corto A Tierra. |
MR4223 | El Calentamiento Del Difusor Tiene Cortocircuito A Positivo. |
MR4224 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4225 | La válvula proporcional 1 tiene un número de corto a positivo. |
MR4226 | La válvula proporcional número 1 tiene un corto a tierra. |
MR4227 | Fallo Interno En La Unidad De Control |
MR4228 | Sin ordenar componentes. |
MR4229 | Los sensores de temperatura de clasificación del valor medido (par A) son inciertos. |
MR4230 | Sensores de temperatura de clasificación de valores medidos (par B) no confiables. |
MR4231 | El filtro de partículas diésel no está instalado. |
MR4232 | El valor medido del sensor de presión diferencial frente al filtro de partículas es incierto. |
MR4233 | El valor del sensor de presión diferencial medido después del filtro de partículas es incierto. |
MR4234 | Emisión demasiado alta de óxidos de nitrógeno como resultado de una causa desconocida (se supera el valor de umbral 2) |
MR4235 | Emisión demasiado alta de óxidos de nitrógeno debido a la baja calidad de Adblue |
MR4236 | Óxidos de nitrógeno Vfros demasiado altos debido a una dosificación insuficiente de Adblue |
MR4237 | El valor medido del sensor de NOx es incierto. |
MR4238 | La temperatura en el filtro de partículas es demasiado baja. |
MR4239 | La unidad de sensor 1 de la unidad de control Mr tiene un cortocircuito. |
MR4240 | La unidad de sensor 2 de la unidad de control Mr tiene un cortocircuito. |
MR4241 | La unidad de sensor 1 en el módulo Scr en el marco tiene un cierre. |
MR4242 | La unidad de sensor 2 en el módulo Scr en el marco tiene un cierre. |
MR4243 | La unidad de sensor 3 en el módulo Scr en el marco tiene un cierre. |
MR4244 | Mal funcionamiento del sensor de NOx |
MR4245 | Unidad estructural defectuosa 'del sensor de Nox'. |
MR4246 | Una liberación inicial demasiado alta de óxido nítrico |
MR4247 | Nodo 'catalizador' constructivo defectuoso. |
MR4248 | Mala calidad o dosificación insuficiente de Adblue Adblue |
MR4249 | Emisión demasiado alta de óxidos de nitrógeno |
MR4415 | Sensor de presión diferencial antes de que el filtro de partículas tenga un corto a positivo, una interrupción del circuito. |
MR4416 | El sensor de presión diferencial frente al filtro de partículas diésel tiene un corto a tierra. |
MR4805 | La boquilla de la bomba número 1 tiene corto a positivo. |
MR4806 | Las boquillas de la bomba de retorno número 1 tienen un cortocircuito a tierra. |
MR4905 | La boquilla de la bomba 2 tiene un número de corto a positivo. |
MR4906 | El Retorno De La Bomba-Inyector Número 2 Tiene Corto A Tierra. |
MR5026 | Bomba-Inyector Cilindro 1: La Válvula No Abre |
MR5027 | Bomba-Inyector Cilindro 1: Gestión de averías |
MR5028 | Bomba-Inyector Cilindro 1: Cortocircuito |
MR5126 | Bomba-Inyector Cilindro 2: La Válvula No Abre |
MR5127 | Bomba-Inyector Cilindro 2: Fallo de control |
MR5128 | Cortocircuito bomba-inyector 2 |
MR5226 | Bomba-Inyector Cilindro 3: La Válvula No Abre |
MR5227 | Bomba-Inyector Cilindro 3: Gestión de averías |
MR5228 | Bomba-Inyector Cilindro 3: Cortocircuito |
MR5326 | Bomba-Inyector Cilindro 4: La Válvula No Abre |
MR5327 | Bomba-Inyector Cilindro 4: Gestión de averías |
MR5328 | Bomba-Cilindro Inyector 4 Cortocircuito |
MR5426 | Bomba-Inyector Cilindro 5: La Válvula No Abre |
MR5427 | Bomba-Inyector Cilindro 5: Gestión de averías |
MR5428 | Bomba-Inyector Cilindro 5: Cortocircuito |
MR5526 | Bomba-Inyector Cilindro 6: La Válvula No Abre |
MR5527 | Bomba-Inyector Cilindro 6: Fallo de control |
MR5528 | Bomba-Inyector Cilindro 6: Cortocircuito |
MR5626 | Bomba-Inyector Cilindro 7: La Válvula No Abre |
MR5627 | Bomba-Cilindro Inyector 7: Falla de Control |
MR5628 | Bomba-Inyector Cilindro 7: Cortocircuito |
MR5726 | Bomba-Inyector Cilindro 8: La Válvula No Abre |
MR5727 | Bomba-Inyector Cilindro 8: Gestión de averías |
MR5728 | Bomba-Inyector Cilindro 8: Cortocircuito |
MR5806 | El tubo de calefacción de Adblue tiene un corto a tierra. |
MR5807 | El tubo de calefacción de Adblue tiene un cortocircuito contra el positivo. |
MR5809 | El tubo de calefacción de Adblue tiene una interrupción del circuito. |
MR5869 | El tubo de calefacción de Adblue está defectuoso. |
MR5906 | La válvula solenoide para calentar el depósito de Adblue tiene un cortocircuito a masa. |
MR5907 | La válvula solenoide para calentar el tanque de Adblue tiene corto a positivo. |
MR5909 | La válvula de calefacción magnética Adblue tiene circuitos de brecha. |
MR5969 | El depósito de Adblue de la calefacción de la válvula está defectuoso. |
MR6015 | El sensor de nivel de Adblue tiene cortocircuito a positivo, interrupción del circuito. |
MR6016 | El sensor de nivel de Adblue tiene cortocircuito contra masa. |
MR6029 | El nivel de llenado del depósito de Adblue es demasiado bajo. |
MR6115 | El sensor de temperatura del depósito de Adblue tiene un cortocircuito a positivo, una interrupción del circuito. |
MR6116 | El sensor de temperatura del tanque de Adblue tiene un corto a tierra. |
MR6169 | El sensor 'Tasa de llenado/Temperatura del depósito de Adblue' está defectuoso. |
MR6293 | Falla Interna En El Módulo Scr En El Marco |
MR6327 | Activando La Lámpara Obd Rota. |
MR6409 | La Brida De Calentamiento Tiene Circuitos De Brecha. |
MR6432 | Problema de brida calefactada |
MR6506 | El cable separador de diagnóstico tiene un cortocircuito a masa. |
MR6564 | El separador del cable de diagnóstico tiene una interrupción de circuito o un cortocircuito a positivo. |
MR6678 | La válvula de recirculación de gases de escape está defectuosa. |
MR6679 | La diferencia de temperatura entre los gases de escape y el líquido refrigerante no es fiable. |
MR6720 | La presión de Adblue es demasiado alta. |
MR6721 | La presión de Adblue es demasiado baja. |
MR6770 | La caída de presión de Adblue en la bomba funciona demasiado poco. |
MR6777 | El consumo de corriente de la bomba de Adblue es demasiado alto. |
MR6820 | La presión del aire comprimido Scr es demasiado alta. |
MR6821 | La presión del aire comprimido es demasiado baja Scr. |
MR6883 | El sistema de aire comprimido Scr de suministro de aire está roto. |
MR6949 | Error de parametrización |
MR6994 | El sistema de postratamiento de gases de escape está apagado y el programa de diagnóstico está activo |
MR6995 | El sistema de postratamiento de gases de escape está apagado y el programa de diagnóstico está activo |
MR7006 | La válvula proporcional 1 tiene un corto a tierra. |
MR7007 | La válvula proporcional 1 tiene un cortocircuito a positivo. |
MR7009 | La Válvula Proporcional 1 Tiene Una Interrupción De Circuito. |
MR7106 | Válvula solenoide 3: La etapa 1 del ventilador tiene un corto a tierra. |
MR7107 | La válvula proporcional 3 tiene un cortocircuito a positivo. |
MR7109 | Válvula solenoide 3: La etapa 1 del ventilador es una interrupción del circuito. |
MR7112 | Válvula solenoide 3: aumenta la transmisión del ventilador - Sin velocidad del ventilador |
MR7206 | Válvula solenoide 4: La etapa 2 del ventilador tiene un cortocircuito a tierra. |
MR7207 | La válvula proporcional 4 tiene un cortocircuito a positivo. |
MR7209 | Válvula solenoide 4: La etapa 2 del ventilador es una interrupción del circuito. |
MR7305 | Válvula solenoide 2: La válvula de descompresión del freno tiene un cortocircuito a positivo. |
MR7306 | Válvula solenoide 2: la válvula de descompresión del freno tiene un corto a tierra. |
MR7307 | La válvula proporcional 2 tiene un cortocircuito a positivo. |
MR7309 | La Válvula Proporcional 2 Tiene Una Interrupción De Circuito. |
MR7317 | Válvula solenoide 2: La válvula de descompresión del freno tiene una interrupción de circuito o un cortocircuito a tierra. |
Categorías de códigos de falla
Códigos de avería en el Cambio de marchas
El código GS identificará inmediatamente si hay alguna avería relacionada con el funcionamiento del cambio de marchas.
Más información
Códigos de avería del Control del motor
Los códigos MR le ayudarán a identificar las averías relacionadas con el motor; por lo general, están estrechamente relacionadas con la velocidad, la presión, el frenado o la presión del aceite del vehículo.
Más información
Códigos de avería del Sistema de mantenimiento
Los códigos WS le ayudarán a identificar averías en el sistema de mantenimiento, normalmente relacionadas con fallos internos, sensores de temperatura, pastillas de freno o temperatura del aceite.
Más información
Códigos de avería de la Programación de la transmisión automática
Los códigos ATP le ayudarán a identificar cualquier avería relacionada con la caja de cambios e indirectamente indican otras averías relacionadas con la transmisión del vehículo.
Más información