Категория | Рефрижераторный полуприцеп |
ID | 270928 |
Производитель | Schmitz Cargobull |
Mодель | FP 60 Carrier Vector 1550 |
Дата регистрации: | 2022-01-05 |
Моточасы (наработка) | 3645 h |
Тип топлива | Дизель + Электричество |
Собственная масса | 8358 kg |
Общая масса | 39000 kg |
Тип полуприцепа | Carrier 1550 |
Размер покрышек (перед) | 385/65R22.5 |
Тип тормозов (перед) | Дисковые тормоза |
Подвеска (перед) | Пневматика |
Макс. нагрузка на ось (перед) | 9000 kg |
Размер покрышек | 385/65R22.5 |
Тип тормозов | Дисковые тормоза |
Подвеска | Пневматика |
Макс. нагрузка на ось | 9000 kg |
Размер покрышек | 385/65R22.5 |
Тип тормозов | Дисковые тормоза |
Подвеска | Пневматика |
Макс. нагрузка на ось | 9000 kg |
ClassTrucks Lithuania
Адрес: Lentvario 7, Vilnius, Lithuania
Тел. +37052140409
Администрирование, вопросы бухгалтерского учета: [email protected]
ClassTrucks Poland
Адрес: Mszczonowska 36 96-200 Rawa Mazowiecka, Poland
Администрирование, вопросы бухгалтерского учета: [email protected]
ClassTrucks Netherlands
Адрес: Weerbroek 46, 6666 MN Heteren
Администрирование, вопросы бухгалтерского учета: [email protected]
ClassTrucks Spain
Avenida Puerto, número 9, 46520 Sagunto (Valencia), Spain
Администрирование, вопросы бухгалтерского учета: [email protected]
На нашем сайте используются следующие файлы cookies: