Categoría | Semirremolque frigorífico |
ID | 270532 |
Fabricante | Schmitz Cargobull |
Modelo | SKO 24/L - FP 60 Carrier Vector 1550 |
Horas de funcionamiento | 3819 h |
Combustible | Diesel y electricidad |
Peso en vacío | 8358 kg |
MMA | 39000 kg |
Tipo | Carrier 1550 |
Reg. Fecha | 2021-11-18 |
Tamaño del neumático (delantero) | 385/65R22.5 |
Tipo de frenos (delanteros) | Frenos de disco |
Suspensión (delantera) | Aire |
Carga máxima del eje (delantero) | 9000 kg |
Tamaño de la llanta | 385/65R22.5 |
Tipo de frenos | Frenos de disco |
Suspensión | Aire |
Carga máxima del eje | 9000 kg |
Tamaño de la llanta (trasera) | 385/65R22.5 |
Tipo de frenos (traseros) | Frenos de disco |
Suspensión (trasera) | Aire |
Carga máxima del eje (trasero) | 9000 kg |
ClassTrucks Lituania
Dirección: Lentvario 7, Vilnius
Administración, cuestiones contables: [email protected], +37052140409
ClassTrucks Poland
Dirección: Mszczonowska 36 96-200 Rawa Mazowiecka
Administración, cuestiones contables: [email protected]
ClassTrucks Netherlands
Dirección: Weerbroek 46, 6666 MN Heteren
Administración, cuestiones contables: [email protected]
ClassTrucks Spain
Avenida Puerto, número 9, 46520 Sagunto (Valencia), Spain
Administración, cuestiones contables: [email protected]
Nuestro sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies: